《框架和編程語言市場份額和排名,PHP占到了67.84%》要點:
本文介紹了框架和編程語言市場份額和排名,PHP占到了67.84%,希望對您有用。如果有疑問,可以聯系我們。
Ranking | Technology | Domains | Market Share |
---|---|---|---|
1 | PHP | 7,656,889 | 67.84% |
2 | ASP.NET | 2,973,139 | 26.34% |
3 | Ruby On Rails | 219,195 | 1.94% |
4 | Progress Telerik UI for ASP.NET AJAX | 101,191 | 0.9% |
5 | Laravel | 62,464 | 0.55% |
6 | Django | 47,548 | 0.42% |
7 | Java | 42,272 | 0.37% |
8 | C# | 30,181 | 0.27% |
9 | Python | 29,538 | 0.26% |
10 | Symfony | 21,800 | 0.19% |
11 | C++ | 21,528 | 0.19% |
12 | Perl | 14,385 | 0.13% |
13 | Ruby | 13,444 | 0.12% |
14 | R | 8,128 | 0.07% |
15 | Objective-C | 8,105 | 0.07% |
PHP本來占到了近68%的市場份額.
怪不得PHP是天下上最好的編程語言.
《框架和編程語言市場份額和排名,PHP占到了67.84%》是否對您有啟發,歡迎查看更多與《框架和編程語言市場份額和排名,PHP占到了67.84%》相關教程,學精學透。維易PHP學院為您提供精彩教程。
轉載請注明本頁網址:
http://www.snjht.com/jiaocheng/9663.html