《LINUX實戰(zhàn):Linux df 命令詳解》要點:
本文介紹了LINUX實戰(zhàn):Linux df 命令詳解,希望對您有用。如果有疑問,可以聯(lián)系我們。
Linux中 df
命令的功能是用來檢查 linux 服務(wù)器的文件系統(tǒng)的磁盤空間占用情況.可以利用該命令來獲取硬盤被占用了多少空間,目前還剩下多少空間等信息.
df [選項] [文件]
顯示指定磁盤文件的可用空間.如果沒有文件名被指定,則所有當(dāng)前被掛載的文件系統(tǒng)的可用空間將被顯示.默認情況下,磁盤空間將以 1KB 為單位進行顯示,除非環(huán)境變量 POSIXLY_CORRECT 被指定,那樣將以512字節(jié)為單位進行顯示
參數(shù) | 詳解 |
---|---|
-a | 全部文件系統(tǒng)列表 |
-h | 方便閱讀方式顯示 |
-H 等于“-h” | 但是計算式,1K=1000,而不是1K=1024 |
-i | 顯示inode信息 |
-k | 區(qū)塊為1024字節(jié) |
-l | 只顯示本地文件系統(tǒng) |
-m | 區(qū)塊為1048576字節(jié) |
–no-sync | 忽略 sync 命令 |
-P | 輸出格式為POSIX |
–sync | 在取得磁盤信息前,先執(zhí)行sync命令 |
-T | 文件系統(tǒng)類型 |
–block-size=<區(qū)塊大小> | 指定區(qū)塊大小 |
-t<文件系統(tǒng)類型> | 只顯示選定文件系統(tǒng)的磁盤信息 |
-x<文件系統(tǒng)類型> | 不顯示選定文件系統(tǒng)的磁盤信息 |
–help | 顯示幫助信息 |
–version | 顯示版本信息 |
df
[root@biostacs ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/CentOS-root 50G 44G 6.4G 88% /
devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm
tmpfs 7.8G 74M 7.7G 1% /run
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-home 1.8T 1.7T 110G 94% /home
/dev/sdb 1.8T 1.4T 373G 79% /home/storage2T
/dev/sda1 494M 230M 265M 47% /boot
tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/0
[root@biostacs ~]#
linux中 df
命令的輸出清單的第1列是代表文件系統(tǒng)對應(yīng)的設(shè)備文件的路徑名(一般是硬盤上的分區(qū));第2列給出分區(qū)包含的數(shù)據(jù)塊(1024字節(jié))的數(shù)目;第3,4列分別表示已用的和可用的數(shù)據(jù)塊數(shù)目.用戶也許會感到奇怪的是,第3,4列塊數(shù)之和不等于第2列中的塊數(shù).這是因為缺省的每個分區(qū)都留了少量空間供系統(tǒng)管理員使用.即使遇到普通用戶空間已滿的情況,管理員仍能登錄和留有辦理問題所需的工作空間.清單中Use% 列表示普通用戶空間使用的百分比,即使這一數(shù)字達到100%,分區(qū)仍然留有系統(tǒng)管理員使用的空間.最后,Mounted on列表示文件系統(tǒng)的掛載點.
df -i
[root@CT1190 log]# df -i
[root@biostacs ~]# df -i
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/mapper/centos-root 27257168 802560 26454608 3% /
devtmpfs 2026718 499 2026219 1% /dev
tmpfs 2030611 1 2030610 1% /dev/shm
tmpfs 2030611 635 2029976 1% /run
tmpfs 2030611 13 2030598 1% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-home 378449088 978304 377470784 1% /home
/dev/sdb 122101760 38962 122062798 1% /home/storage2T
/dev/sda1 512000 344 511656 1% /boot
tmpfs 2030611 1 2030610 1% /run/user/0
df -t ext3
[root@biostacs ~]# df -t xfs
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root 52403200 45793692 6609508 88% /
/dev/mapper/centos-home 1891321556 1776217420 115104136 94% /home
/dev/sda1 505580 235228 270352 47% /boot
df -ia
[root@www.linuxidc.com ~]# df -ia
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
rootfs - - - - /
sysfs 0 0 0 - /sys
proc 0 0 0 - /proc
devtmpfs 2026718 499 2026219 1% /dev
securityfs 0 0 0 - /sys/kernel/security
tmpfs 2030611 1 2030610 1% /dev/shm
devpts 0 0 0 - /dev/pts
tmpfs 2030611 635 2029976 1% /run
tmpfs 2030611 13 2030598 1% /sys/fs/cgroup
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore 0 0 0 - /sys/fs/pstore
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/net_cls
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/perf_event
configfs 0 0 0 - /sys/kernel/config
/dev/mapper/centos-root 27258128 802560 26455568 3% /
selinuxfs 0 0 0 - /sys/fs/selinux
systemd-1 - - - - /proc/sys/fs/binfmt_misc
debugfs 0 0 0 - /sys/kernel/debug
mqueue 0 0 0 - /dev/mqueue
hugetlbfs 0 0 0 - /dev/hugepages
sunrpc 0 0 0 - /var/lib/nfs/rpc_pipefs
nfsd 0 0 0 - /proc/fs/nfsd
/dev/mapper/centos-home 378449088 978304 377470784 1% /home
/dev/sdb 122101760 38962 122062798 1% /home/storage2T
/dev/sda1 512000 344 511656 1% /boot
binfmt_misc 0 0 0 - /proc/sys/fs/binfmt_misc
tmpfs 2030611 1 2030610 1% /run/user/0
df -T
[root@www.linuxidc.com ~]# df -T
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root xfs 52403200 45793692 6609508 88% /
devtmpfs devtmpfs 8106872 0 8106872 0% /dev
tmpfs tmpfs 8122444 0 8122444 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 8122444 74756 8047688 1% /run
tmpfs tmpfs 8122444 0 8122444 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-home xfs 1891321556 1776217420 115104136 94% /home
/dev/sdb ext4 1922721048 1434366872 390662064 79% /home/storage2T
/dev/sda1 xfs 505580 235228 270352 47% /boot
tmpfs tmpfs 1624492 0 1624492 0% /run/user/0
命令:
df -h #1M=1024KB
df -H #1M=1000KB
df -lh
df -k
[root@master ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root 591G 219G 342G 40% /
devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev
tmpfs 16G 84K 16G 1% /dev/shm
tmpfs 16G 122M 16G 1% /run
tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/ddf1_BIOSTACS1 28G 218M 26G 1% /boot
/dev/mapper/centos-home 1.2T 321G 816G 29% /home
tmpfs 3.2G 16K 3.2G 1% /run/user/42
192.168.122.5:/home/bio/data1/data 1.8T 843G 898G 49% /home/bio/data1/data
192.168.122.5:/home/bio/data2/data 1.8T 1.3T 460G 74% /home/bio/data2/data
192.168.122.5:/home/bio/data3/data 1.9T 1.2T 726G 62% /home/bio/data3/data
192.168.122.5:/home/bio/data4/data 551G 550G 0 100% /home/bio/data4/data
tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/0
[root@master ~]# df -H
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root 634G 235G 368G 40% /
devtmpfs 17G 0 17G 0% /dev
tmpfs 17G 87k 17G 1% /dev/shm
tmpfs 17G 128M 17G 1% /run
tmpfs 17G 0 17G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/ddf1_BIOSTACS1 30G 228M 28G 1% /boot
/dev/mapper/centos-home 1.3T 345G 876G 29% /home
tmpfs 3.4G 17k 3.4G 1% /run/user/42
192.168.122.5:/home/bio/data1/data 2.0T 905G 965G 49% /home/bio/data1/data
192.168.122.5:/home/bio/data2/data 2.0T 1.4T 494G 74% /home/bio/data2/data
192.168.122.5:/home/bio/data3/data 2.0T 1.3T 779G 62% /home/bio/data3/data
192.168.122.5:/home/bio/data4/data 591G 591G 0 100% /home/bio/data4/data
tmpfs 3.4G 0 3.4G 0% /run/user/0
[root@master ~]# df -lh
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root 591G 219G 342G 40% /
devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev
tmpfs 16G 84K 16G 1% /dev/shm
tmpfs 16G 122M 16G 1% /run
tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/ddf1_BIOSTACS1 28G 218M 26G 1% /boot
/dev/mapper/centos-home 1.2T 321G 816G 29% /home
tmpfs 3.2G 16K 3.2G 1% /run/user/42
tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/0
[root@master ~]# df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root 619140256 229199524 358467068 40% /
devtmpfs 16352484 0 16352484 0% /dev
tmpfs 16367828 84 16367744 1% /dev/shm
tmpfs 16367828 124148 16243680 1% /run
tmpfs 16367828 0 16367828 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/ddf1_BIOSTACS1 28705700 222496 27001988 1% /boot
/dev/mapper/centos-home 1255303728 336432740 855081932 29% /home
tmpfs 3273568 16 3273552 1% /run/user/42
192.168.122.5:/home/bio/data1/data 1922720768 883601408 941427712 49% /home/bio/data1/data
192.168.122.5:/home/bio/data2/data 1922720768 1343306752 481722368 74% /home/bio/data2/data
192.168.122.5:/home/bio/data3/data 1952561152 1192248320 760312832 62% /home/bio/data3/data
192.168.122.5:/home/bio/data4/data 576731136 576714752 0 100% /home/bio/data4/data
tmpfs 3273568 0 3273568 0% /run/user/0
參數(shù) | 詳解 |
---|---|
-h | 根據(jù)目前磁盤空間和使用情況 以更易讀的方式顯示 |
-H | 和上面的-h參數(shù)相同,不過在根式化的時候,采用1000而不是1024進行容量轉(zhuǎn)換 |
-k | 以單位顯示磁盤的使用情況 |
-l | 顯示當(dāng)?shù)氐姆謪^(qū)的磁盤空間使用率,如果服務(wù)器nfs了遠程服務(wù)器的磁盤,那么在df上加上-l后系統(tǒng)顯示的是過濾nsf驅(qū)動器后的結(jié)果 |
-i | 顯示inode的使用情況.linux 采用了類似指針的方式管理磁盤空間影射.這也是一個比較關(guān)鍵應(yīng)用 |
本文永久更新鏈接地址:
維易PHP培訓(xùn)學(xué)院每天發(fā)布《LINUX實戰(zhàn):Linux df 命令詳解》等實戰(zhàn)技能,PHP、MYSQL、LINUX、APP、JS,CSS全面培養(yǎng)人才。
轉(zhuǎn)載請注明本頁網(wǎng)址:
http://www.snjht.com/jiaocheng/11331.html