《Mysql必讀mysql顯示SQL語句執(zhí)行時間的實例詳解》要點:
本文介紹了Mysql必讀mysql顯示SQL語句執(zhí)行時間的實例詳解,希望對您有用。如果有疑問,可以聯(lián)系我們。
本節(jié)內(nèi)容:
顯示SQL語句執(zhí)行時間MYSQL教程
MySQL 的 SQL 語法調(diào)整主要使用 EXPLAIN,不過該命令無法獲取詳細(xì)的 Ram(Memory)/CPU 等使用量.MYSQL教程
于 MySQL 5.0.37 以上開始支持 MySQL Query Profiler, 可以查詢到此 SQL執(zhí)行多長時間,并 並看出 CPU/Memory 使用量, 執(zhí)行過程中 System lock, Table lock 花多少時間等.MYSQL教程
效能分析主要分下述三種:
Bottleneck analysis - focuses on answering the questions: What is my database server waiting on; what is a user connection waiting on; what is a piece of SQL code waiting on?MYSQL教程
Workload analysis - examines the server and who is logged on to determine the resource usage and activity of each.MYSQL教程
Ratio-based analysis - utilizes a number of rule-of-thumb ratios to gauge performance of a database, user connection, or piece of code.MYSQL教程
MySQL Query Profile 使用方法MYSQL教程
啟動:
mysql> set profiling=1; # 此命令于 MySQL 會于 information_schema 的 database 建立一個 PROFILING 的 table 來記錄.MYSQL教程
SQL profiles show
mysql> show profiles; # 從啟動之后所有語法及使用時間, 含錯誤語法都會記錄.
例如:MYSQL教程
1,查詢所有花費(fèi)時間加總
?MYSQL教程
2,查詢各執(zhí)行階段花費(fèi)多少時間
?MYSQL教程
3,查詢各執(zhí)行階段花費(fèi)的各種資源列表
?MYSQL教程
mysql> show profile cpu for query 1; # Query ID = 1
+--------------------------------+----------+----------+------------+
| Status???????????????????????? | Duration | CPU_user | CPU_system |
+--------------------------------+----------+----------+------------+
| (initialization)?????????????? | 0.000007 | 0??????? | 0????????? |
| checking query cache for query | 0.000071 | 0??????? | 0????????? |
| Opening tables???????????????? | 0.000024 | 0??????? | 0????????? |
| System lock??????????????????? | 0.000014 | 0??????? | 0????????? |
| Table lock???????????????????? | 0.000055 | 0.001??? | 0????????? |
| init?????????????????????????? | 0.000036 | 0??????? | 0????????? |
| optimizing???????????????????? | 0.000013 | 0??????? | 0????????? |
| statistics???????????????????? | 0.000021 | 0??????? | 0????????? |
| preparing????????????????????? | 0.00002? | 0??????? | 0????????? |
| executing????????????????????? | 0.00001? | 0??????? | 0????????? |
| Sending data?????????????????? | 0.015072 | 0.011998 | 0????????? |
| end??????????????????????????? | 0.000021 | 0??????? | 0????????? |
| query end????????????????????? | 0.000011 | 0??????? | 0????????? |
| storing result in query cache? | 0.00001? | 0??????? | 0????????? |
| freeing items????????????????? | 0.000018 | 0??????? | 0????????? |
| closing tables???????????????? | 0.000019 | 0??????? | 0????????? |
| logging slow query???????????? | 0.000009 | 0??????? | 0????????? |
+--------------------------------+----------+----------+------------+MYSQL教程
mysql> show profile IPC for query 1;
+--------------------------------+----------+---------------+-------------------+
| Status???????????????????????? | Duration | Messages_sent | Messages_received |
+--------------------------------+----------+---------------+-------------------+
| (initialization)?????????????? | 0.000007 |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| checking query cache for query | 0.000071 |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| Opening tables???????????????? | 0.000024 |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| System lock??????????????????? | 0.000014 |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| Table lock???????????????????? | 0.000055 |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| init?????????????????????????? | 0.000036 |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| optimizing???????????????????? | 0.000013 |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| statistics???????????????????? | 0.000021 |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| preparing????????????????????? | 0.00002? |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| executing????????????????????? | 0.00001? |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| Sending data?????????????????? | 0.015072 |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| end??????????????????????????? | 0.000021 |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| query end????????????????????? | 0.000011 |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| storing result in query cache? | 0.00001? |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| freeing items????????????????? | 0.000018 |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| closing tables???????????????? | 0.000019 |???????????? 0 |???????????????? 0 |
| logging slow query???????????? | 0.000009 |???????????? 0 |???????????????? 0 |
+--------------------------------+----------+---------------+-------------------+MYSQL教程
4,其它屬性列表
?MYSQL教程
5,設(shè)定 Profiling 存的 Size:
?MYSQL教程
關(guān)閉:
?MYSQL教程
維易PHP培訓(xùn)學(xué)院每天發(fā)布《Mysql必讀mysql顯示SQL語句執(zhí)行時間的實例詳解》等實戰(zhàn)技能,PHP、MYSQL、LINUX、APP、JS,CSS全面培養(yǎng)人才。
轉(zhuǎn)載請注明本頁網(wǎng)址:
http://www.snjht.com/jiaocheng/14329.html